Ficha técnica com quebra
O custo sai do peso bruto comprado, não do peso que sobra depois da limpeza.
Ficha aberta
Alcatra, peça inteira
Espeto de alcatra 400 g
Fator de correção
1,220
Quebra da peça
Peça recebida inteira e limpa na casa. O açougue cobra o peso bruto — o custo do espeto tem que sair do bruto.
Custo real, pelo peso bruto
R$ 21,10total da peça ÷ 61 porções
Planilha, pelo peso porcionado
R$ 17,16R$ 42,90 × 0,4 kg
É isso que a planilha do chef não enxerga
Diferença de 23,0% por porção entre o custo real e o da planilha. Multiplique pelas 61 porções da peça: R$ 240,24.
Preço de venda
R$ 89,00
Margem por porção
R$ 67,9076,3% sobre a venda
Impacto nos pratos que usam alcatra
Todos recalculam com o custo do quilo da alcatra
Linha em âmbar: margem abaixo de 55%.
| Prato | Alcatra bruta | Custo do prato | Preço | Margem | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Espeto de alcatra 400 g | 517 g | R$ 22,18 | R$ 89,00 | R$ 66,82 | 75,1% |
| Brunch para dois | 220 g | R$ 53,44 | R$ 129,00 | R$ 75,56 | 58,6% |
| Dadinho de tapioca com ragu de alcatra | 120 g | R$ 12,80 | R$ 45,00 | R$ 32,20 | 71,6% |
| Croissant de ragu de costela e alcatra | 95 g | R$ 15,38 | R$ 39,00 | R$ 23,62 | 60,6% |
Lista de fichas técnicas
Cardápio inteiro, custo e margem por prato
| Toast de cogumelos, ricota, tomilho e mel trufado | R$ 19,80 | R$ 42,00 | 47,1% | 52,9% |
| Clericot | R$ 18,10 | R$ 39,00 | 46,4% | 53,6% |
| Toast de brie, geleia de damasco, ovos e bacon | R$ 16,20 | R$ 39,00 | 41,5% | 58,5% |
| Brunch para dois | R$ 53,44 | R$ 129,00 | 41,4% | 58,6% |
| Ovos poché com salmão salteado | R$ 18,90 | R$ 46,00 | 41,1% | 58,9% |
| Toast de muçarela de búfala, tomate confitado e brotos | R$ 15,10 | R$ 38,00 | 39,7% | 60,3% |
| Croissant de ragu de costela | R$ 15,38 | R$ 39,00 | 39,4% | 60,6% |
| Linguiça suína ou de cordeiro | R$ 24,60 | R$ 69,00 | 35,7% | 64,3% |
| Croquete de costela (6 un) | R$ 17,40 | R$ 49,00 | 35,5% | 64,5% |
| Chorizo 400g | R$ 41,80 | R$ 119,00 | 35,1% | 64,9% |
| Ancho 400g | R$ 45,20 | R$ 129,00 | 35,0% | 65,0% |
| Mimosa | R$ 11,20 | R$ 34,00 | 32,9% | 67,1% |
| Denver steak 400g | R$ 32,30 | R$ 99,00 | 32,6% | 67,4% |
| Espresso Martini | R$ 12,60 | R$ 39,00 | 32,3% | 67,7% |
| Banana na parrilla com doce de leite e gelato | R$ 11,40 | R$ 38,00 | 30,0% | 70,0% |
| Dadinho de tapioca | R$ 12,80 | R$ 45,00 | 28,4% | 71,6% |
A quebra não é só de carne
Limão taiti · suco para o bar
Casca e bagaço saem inteiros no espremedor: 62% do peso da fruta não vira suco. O rendimento por fruta muda com o lote, a chuva e o tempo de câmara.
Perda em casca e bagaço
62%
| Drink | Suco | Custo | Pior | Margem |
|---|---|---|---|---|
| ClericotR$ 39,00 | 40 ml | R$ 10,64 | R$ 10,72 | R$ 28,36 |
| Espresso MartiniR$ 39,00 | 10 ml | R$ 11,81 | R$ 11,83 | R$ 27,19 |
| MimosaR$ 34,00 | 15 ml | R$ 10,71 | R$ 10,75 | R$ 23,29 |
Entre o pior e o melhor lote o custo do ml muda R$ 0,0044. Parece pouco por drink e vira dinheiro no fim do mês.