DRE por grupo
Resultado de agosto/2026 em quatro grupos: cozinha, salão, administrativo e pessoal. Cada linha com o peso em cima da receita e a variação contra julho/2026.
| Linha | agosto/2026 | % receita | julho/2026 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 168.420,00 | 100% | R$ 154.980,00 | +8,7% |
| Deduções (imposto e taxas) | − R$ 6.063,12 | 3,6% | R$ 5.579,28 | +8,7% |
| − R$ 45.920,90 | 27,3% | R$ 42.885,00 | +7,1% | |
| Cozinha | R$ 45.920,90 | 27,3% | R$ 42.885,00 | +7,1% |
| Matéria-prima | R$ 41.870,40 | 24,9% | R$ 39.120,80 | +7% |
| Gás | R$ 2.360,00 | 1,4% | R$ 2.180,00 | +8,3% |
| Descartáveis | R$ 1.690,50 | 1% | R$ 1.584,20 | +6,7% |
| − R$ 46.105,15 | 27,4% | R$ 44.903,50 | +2,7% | |
| − R$ 10.163,60 | 6% | R$ 9.182,70 | +10,7% | |
| Resultado do mês | R$ 60.167,23 | 35,7% | R$ 52.429,52 | +14,8% |
Benefício fiscal estadual
Alíquota padrão
5,1%
R$ 8.589,42
Alíquota reduzida
1,1%
R$ 1.852,62
Economia do mês · 4 pontos percentuais
R$ 6.736,80
4 pontos sobre R$ 168.420 de receita
A alíquota reduzida depende de formalização integral: nota de tudo que entra, cupom de tudo que sai.
Como ler
- Toque no grupo para abrir os subgrupos na própria linha, sem sair da tela.
- O percentual de cada linha é sempre sobre a receita bruta do mês.
- Na coluna de variação, verde é só melhora de resultado — despesa que subiu nunca aparece em verde.