Estoque e etiquetas
81 insumos com saldo, mínimo e custo médio; curva de consumo de 30 dias e etiqueta de validade saindo pela integração Vale Tag.
1 insumo abaixo do mínimo
Alcatra peça inteira: 6.4 kg em câmara, mínimo de 12 kg · Frigorífico Pantanal Carnes
| Grupo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho maturado | Carnes | 18,2 kg | 10 kg | R$ 92,00 | R$ 1.674 |
| Picanha | Carnes | 13,2 kg | 8 kg | R$ 98,00 | R$ 1.294 |
| Vinho tinto Malbec | Bebidas | 22 un | 12 un | R$ 58,40 | R$ 1.285 |
| Cerveja pilsen long neck | Bebidas | 288 un | 240 un | R$ 4,35 | R$ 1.253 |
| Bife de chorizo | Carnes | 14,6 kg | 8 kg | R$ 84,00 | R$ 1.226 |
| Café em grão especial | Bebidas | 18,6 kg | 12 kg | R$ 62,40 | R$ 1.161 |
| Vinho tinto Douro | Bebidas | 18 un | 12 un | R$ 62,80 | R$ 1.130 |
| Chope pilsen barril 30 L | Bebidas | 4 un | 3 un | R$ 268,00 | R$ 1.072 |
| Espumante brut nacional | Bebidas | 24 un | 18 un | R$ 38,40 | R$ 922 |
| Costela bovina com osso | Carnes | 26,4 kg | 15 kg | R$ 34,90 | R$ 921 |
| Cerveja IPA long neck | Bebidas | 132 un | 120 un | R$ 6,90 | R$ 911 |
| Denver steak | Carnes | 11,8 kg | 6 kg | R$ 68,00 | R$ 802 |
| Vinho Carménère | Bebidas | 16 un | 12 un | R$ 49,90 | R$ 798 |
| Vinho branco Alentejo | Bebidas | 14 un | 12 un | R$ 54,20 | R$ 759 |
| Embalagem de delivery média | Descartáveis | 320 un | 240 un | R$ 2,15 | R$ 688 |
| Parmesão em peça | Laticínios | 6,4 kg | 5 kg | R$ 96,80 | R$ 620 |
| Carne de feijoada (mix) | Carnes | 22,6 kg | 18 kg | R$ 27,40 | R$ 619 |
| Refrigerante lata | Bebidas | 216 un | 180 un | R$ 2,85 | R$ 616 |
| Brioche de hambúrguer | Panificação | 168 un | 120 un | R$ 3,40 | R$ 571 |
| Croissant folhado | Panificação | 96 un | 72 un | R$ 5,90 | R$ 566 |
| Linguiça artesanal | Carnes | 16,8 kg | 10 kg | R$ 32,40 | R$ 544 |
| Pão de fermentação natural | Panificação | 42 un | 30 un | R$ 12,80 | R$ 538 |
| Gin London dry | Bebidas | 6 un | 4 un | R$ 88,50 | R$ 531 |
| Luva nitrílica caixa | Limpeza | 11 cx | 8 cx | R$ 46,80 | R$ 515 |
| Manteiga extra | Laticínios | 9,2 kg | 8 kg | R$ 54,90 | R$ 505 |
| Queijo meia cura | Laticínios | 7,8 kg | 6 kg | R$ 62,40 | R$ 487 |
| Ovos caipira | Laticínios | 420 un | 360 un | R$ 1,15 | R$ 483 |
| Cachaça artesanal | Bebidas | 7 un | 4 un | R$ 68,00 | R$ 476 |
| Fraldinha | Carnes | 9,6 kg | 8 kg | R$ 48,50 | R$ 466 |
| Salmão fresco | Carnes | 4,8 kg | 4 kg | R$ 96,50 | R$ 463 |
| Mussarela de búfala | Laticínios | 5,6 kg | 4 kg | R$ 78,90 | R$ 442 |
| Guardanapo de papel | Descartáveis | 48 pct | 36 pct | R$ 8,90 | R$ 427 |
| Água mineral 500 ml | Bebidas | 264 un | 200 un | R$ 1,45 | R$ 383 |
| Presunto cru | Carnes | 3,2 kg | 2,5 kg | R$ 118,00 | R$ 378 |
| Queijo brie | Laticínios | 4,2 kg | 3 kg | R$ 89,40 | R$ 375 |
| Vodka premium | Bebidas | 5 un | 4 un | R$ 74,90 | R$ 375 |
| Costelinha de porco | Carnes | 12,4 kg | 8 kg | R$ 29,80 | R$ 370 |
| Leite integral | Laticínios | 68 L | 60 L | R$ 5,40 | R$ 367 |
| Creme de leite fresco | Laticínios | 14,5 L | 12 L | R$ 24,80 | R$ 360 |
| Peito de frango | Carnes | 14,2 kg | 10 kg | R$ 24,90 | R$ 354 |
| Tônica premium | Bebidas | 84 un | 72 un | R$ 4,20 | R$ 353 |
| Sacola kraft | Descartáveis | 260 un | 200 un | R$ 1,35 | R$ 351 |
| Licor de café | Bebidas | 4 un | 3 un | R$ 82,40 | R$ 330 |
| Bacon em manta | Carnes | 8,4 kg | 6 kg | R$ 38,90 | R$ 327 |
| Suco de laranja integral | Bebidas | 26 L | 20 L | R$ 12,40 | R$ 322 |
| Etiqueta de validade rolo | Descartáveis | 9 un | 6 un | R$ 34,90 | R$ 314 |
| Ragu de costela pronto | Carnes | 7,6 kg | 6 kg | R$ 41,20 | R$ 313 |
| Baguete rústica | Panificação | 36 un | 24 un | R$ 8,40 | R$ 302 |
| Alcatra peça inteira | Carnes | 6,4 kg | 12 kg | R$ 42,90 | R$ 275 |
| Álcool 70 5 L | Limpeza | 7 un | 5 un | R$ 38,40 | R$ 269 |
| Papel manteiga | Descartáveis | 12 un | 10 un | R$ 22,40 | R$ 269 |
| Pancetta | Carnes | 5,8 kg | 4 kg | R$ 46,20 | R$ 268 |
| Filme PVC rolo | Descartáveis | 14 un | 10 un | R$ 18,90 | R$ 265 |
| Detergente neutro 5 L | Limpeza | 8 un | 6 un | R$ 32,40 | R$ 259 |
| Desengordurante 5 L | Limpeza | 6 un | 4 un | R$ 41,90 | R$ 251 |
| Café descafeinado em grão | Bebidas | 3,4 kg | 3 kg | R$ 71,80 | R$ 244 |
| Morango bandeja | Hortifruti | 24 un | 18 un | R$ 9,90 | R$ 238 |
| Chá em sachê | Bebidas | 180 un | 120 un | R$ 1,20 | R$ 216 |
| Feijão preto | Hortifruti | 24 kg | 18 kg | R$ 8,90 | R$ 214 |
| Copo descartável 300 ml | Descartáveis | 480 un | 360 un | R$ 0,42 | R$ 202 |
| Batata asterix | Hortifruti | 38,5 kg | 30 kg | R$ 5,20 | R$ 200 |
| Pano multiuso rolo | Limpeza | 16 un | 12 un | R$ 12,40 | R$ 198 |
| Pão francês | Panificação | 12,4 kg | 10 kg | R$ 14,90 | R$ 185 |
| Massa de pastel | Panificação | 18 pct | 12 pct | R$ 9,80 | R$ 176 |
| Laranja pera | Hortifruti | 32,4 kg | 25 kg | R$ 5,40 | R$ 175 |
| Água sanitária 5 L | Limpeza | 9 un | 6 un | R$ 18,90 | R$ 170 |
| Água com gás 500 ml | Bebidas | 96 un | 80 un | R$ 1,75 | R$ 168 |
| Iogurte natural | Laticínios | 12 L | 10 L | R$ 12,90 | R$ 155 |
| Cogumelo paris | Hortifruti | 4,4 kg | 4 kg | R$ 34,80 | R$ 153 |
| Alho descascado | Hortifruti | 4,6 kg | 4 kg | R$ 32,40 | R$ 149 |
| Tomate italiano | Hortifruti | 14,6 kg | 10 kg | R$ 9,80 | R$ 143 |
| Mandioca descascada | Hortifruti | 16,8 kg | 12 kg | R$ 7,40 | R$ 124 |
| Mix de folhas | Hortifruti | 5,2 kg | 4 kg | R$ 22,40 | R$ 116 |
| Abacate | Hortifruti | 8,6 kg | 6 kg | R$ 11,40 | R$ 98 |
| Cebola roxa | Hortifruti | 12,2 kg | 10 kg | R$ 6,90 | R$ 84 |
| Pimentão vermelho | Hortifruti | 6,2 kg | 5 kg | R$ 12,80 | R$ 79 |
| Limão taiti | Hortifruti | 9,8 kg | 8 kg | R$ 7,90 | R$ 77 |
| Banana prata | Hortifruti | 11,4 kg | 8 kg | R$ 6,40 | R$ 73 |
| Rúcula | Hortifruti | 3,8 kg | 3 kg | R$ 18,90 | R$ 72 |
| Couve manteiga | Hortifruti | 5,6 kg | 4 kg | R$ 8,40 | R$ 47 |
| Salsa e cebolinha | Hortifruti | 2,4 kg | 2 kg | R$ 16,40 | R$ 39 |
Consumo dos últimos 30 dias
Alcatra peça inteira
158,3 kg no período · pico de sábado em 10,3 kg
Etiquetas de validade
Vale Tag conectado
Sincronizado 03/09/2026 15:12 · 412 etiquetas no mês · Vale Tag TT-220 · bancada da cozinha
Prévia da etiqueta
Ragu de costela
- Lote
- RG-0902
- Manipulação
- 02/09/2026 14:20
- Validade
- 04/09/2026 14:20
- Responsável
- Wanderley Júnior
- Local
- Câmara 1 · prateleira B
Insumo em foco na tabela: Alcatra peça inteira
A etiqueta sai com lote, manipulação, validade e responsável.
Vencendo em até 48 horas
- 20 h
Suco de limão espremido
Lote LM-0903 · Geladeira do bar
- 23 h
Ragu de costela
Lote RG-0902 · Câmara 1 · prateleira B
- 29 h
Mix de folhas higienizado
Lote MF-0903 · Câmara 2 · gaveta 1
- 42 h
Molho chimichurri
Lote CH-0902 · Geladeira do bar
- 43 h
Alcatra porcionada em espeto
Lote AL-0903 · Câmara 1 · prateleira A